ዋና ገበያዎች
| ዋና ገበያዎች | ጠቅላላ ገቢ (%) |
| የሀገር ውስጥ ገበያ | 20.00% |
| ምዕራብ አውሮፓ | 15.00% |
| ደቡብ አውሮፓ | 11.00% |
| ኦሺኒያ | 10.00% |
| ሰሜን አሜሪካ | 8.00% |
| መካከለኛው ምስራቅ | 8.00% |
| ምስራቅ አውሮፓ | 5.00% |
| ምስራቃዊ እስያ | 5.00% |
| አፍሪካ | 5.00% |
| ሰሜናዊ አውሮፓ | 4.00% |
| ደቡብ እስያ | 4.00% |
| ደቡብ ምስራቅ እስያ | 2.00% |
| ደቡብ አሜሪካ | 2.00% |
| መካከለኛው አሜሪካ | 1.00% |
ዋና ደንበኞች: Navas
አጠቃላይ አመታዊ ገቢ፡ ከ100 ሚሊዮን ዶላር በላይ
ወደ ውጭ መላኪያ መቶኛ: 81% - 90%